Daim ntawv thov
Nws tuaj yeem siv dav hauv kev saib xyuas cov av noo, kev txuag dej, kev tswj vaj tsev cog khoom, kev ua liaj ua teb zoo, kev cog paj, nyom thiab pasture, kev ntsuas av sai, kab lis kev cai cog qoob loo, kev sim thiab lwm yam kev lag luam.
Technical Data
Fais fab mov | DC 12-24V |
Kev kuaj pom | PH electrode |
Kev ntsuas ntau | 0 ~ 14 PH |
Kev daws teeb meem | 0.01 |
Qhov tseeb | ± 0.2 PH (@25 ℃) |
ruaj khov | Hauv kev pabcuam lub neej ntawm lub sensor < 1% |
Cov tshuaj tiv thaiv lub sijhawm | Tsawg dua 10 vib nas this (hauv dej) |
Digital tso zis | RS485 ModbusRTU raws tu qauv |
Ib puag ncig ua haujlwm | 0~60℃; |
Plhaub khoom | Waterproof yas plhaub |
Kev tiv thaiv qib | IP65 |
Cia tej yam kev mob | -40~60℃ |
Cov khoom siv | Kev tiv thaiv npog, lim |
Cim npe nrov: ry-cxw300 av ph sensor rs485 tso zis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj, kev muag khoom

