Nta
1. Kev sib koom siab, RS485 kev sib txuas lus, MODBUS kev sib tham raws tu qauv;
2. Kev ntsuas siab, haum rau thaj chaw huab cua sab nraum zoov ib puag ncig hnyav;
3. Paub qhov kev ntsuas ntsuas
4. Kev tshuaj xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm cov ntaub ntawv huab cua ib puag ncig, tus nqi qis, haum rau daim phiaj teeb tsa;
5. Me me, tsim qauv, hloov pauv tau yooj yim;
6. Kev nrhiav cov ntaub ntawv txais yuav 32-ntsis kev ua haujlwm siab nti, uas ruaj khov thiab tiv thaiv kev cuam tshuam.
Cov Ntaub Ntawv
Nqaij khoom | Txoj Cai | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | Txoj kev sib txawv zog | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(V=25℃) |
Cov av noo | Capacitance txoj kev | 0-100%RH | 0.01% | ± 3%RH (10%-80%, Tsis muaj hws |
Huab cua siab | Piezoresistive | 500-1100 hli | ± 0.5hPa (0-30)) 50 950-1100hPa | 0.1 hli |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S | 0.01m/s |
Cua qhia | Ultrasonic | 0-359.9° | ± 3 ° (Thaum cua nrawm=10m / S | 0.1° |
Los nag | Photology | 0-200 hli/h | ±15% | 0.1 hli |
Teeb pom kev zoo | Photodiode | 0-100000Lux | 0.03 lossis 1%FS | 10 Lux |
Khoom siv | 12-24VDC, hnub ci zog | |||
Tso zis | RS485 (Modbus) | |||
daim ntawv ruaj khov | Tsho ruaj ruaj B) Flange adapter tsau | |||
Kev siv fais fab | <1W@12V | |||
Kev Tiv Thaiv Kev Nkag Siab | IP66 | |||
Cov khoom tseem ceeb | ASA + engineering yas | |||
Ncej ncej | 1.5m, 3m ncej, 1.8m tripod | |||
GPS | Taug qab cov cuab yeej thiab qhov chaw nyob | |||
Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm | PC, Xov tooj APP, LED, LCD TV zaub, thiab lwm yam | |||
Rooj plaub

Cim npe nrov: kev saib xyuas ib puag ncig, kev tsim hluav taws xob cua, kev ntsuas huab cua ntsuas huab cua, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

