Daim ntawv thov
• Kev saib xyuas thiab tswj ib puag ncig hauv nroog
• Teeb txoj kev ntse
• Kev saib xyuas ib puag ncig
• Lub Hoobkas lossis kuv li
• Saib xyuas plua plav ntawm qhov chaw
• Txoj kev hauv nroog
• Txoj kev loj
• Chaw pej xeem
Cov Ntaub Ntawv
Yam khoom | Ntsuas Ntau Yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ ib | 1 ua/m³ | Ug ± 10 ± 10%((ug 500ug/m³) |
PM10 | 0-1000ug/m³ ib | 1 ua/m³ | Ug ± 10 ± 10%((ug 500ug/m³) |
CO | 0-10ppm | Pp10ppb | ±5%F.S |
SO2 | 0-5000ppb | Pp10ppb | ±5%F.S |
TSIS YOG 2 | 0-5000ppb | Pp10ppb | ±5%F.S |
O3 | 0-5000ppb | Pp10ppb | ±5%F.S |
Cwj pwm | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Vaum | 0-100%RH | 0.1% | ± 3%RH (10%-80%RH) (Thaum tsis muaj hws) |
Cua Ceev | 0-60m/s | 0.01m/s | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S) ±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V yog tus qauv cua ceev |
Cua Kev Taw Qhia | 0-360° | 0.1° | ± 3 ° (Cua Ceev < 10m/s |
Cua Siab | 300-1100 hli | 0.1 hli | ± h 0.3hPa (@25 ℃ , 950hPa-1050hPa |
Los nag | 0-200 hli/h | 0.1 hli | Yuam kev ± 10% |
Hwj chim Mov | DC12-24V | ||
Fais Fab Khib | & lt; 1.2w@12V | ||
Tso zis | Default 485 cov zis, ModbusRTU raws tu qauv Muaj peev xwm nthuav dav: GPS qhov chaw | ||
Kev Ua Haujlwm | Kub -40-70 ℃ Vaum 5-90%RH | ||
Cim npe nrov: HCD6820 Cua Pollution Sensor Thiab PM2.5/10, CO, SO2, NO2, O3 Kev Saib Xyuas Cov Khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag

