Txhua Hauv Ib Huab Cua Huab Cua HCD6817B
HCD6817B yog tsim thiab tsim los ntawm Handan Yunnong IntelligentAg Agricultural Technology Co., Ltd. Nws tsim kho tshiab paub qhov qauv ntawm cov khoom siv hlau tshuab (T 、 RH 、 P 、 WD 、 WDIR 、 PM2.5 / 10 、 Lub suab nrov) los ntawm kev sib koom ua ke, uas tuaj yeem paub 24-teev txoj kev saib xyuas online tsis tu ncua ntawm huab cua sab nraum zoov, thiab tso tawm cov ntsiab lus rau tus neeg siv ib zaug los ntawm kev sib txuas lus digital.

Nqaij khoom | Ntsiab Cai | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog |
Ntawm cua kub | Zog hluav taws xob txoj kev | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Ntawm huab cua noo | Peev xwm qauv | 0-100% RH | 0.01% | 3% RH |
Ntawm cua siab | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ± 0.5hPa (0-30 ℃) |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Cua kev taw qhia | Ultrasonic | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Laser txoj kev | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Laser txoj kev | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
Suab nrov | Electret capacitance | 30-130dB | 0.1dB | 1.5dB |
