Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Yam khoom | Specification |
Spectral ntau yam | 300-3200nm |
Muab khoom | Dhau |
Khwv | 0-2000W/m2 |
Tsim Tawm | 0-20mV |
Hnov | 7-14uv / W * m-2; uv-w-1-m2 |
Sab hauv tsis kam | 160Ω |
Tsis-linearity | GG lt; ± 2% |
Ntsuas lub kaum ntse ntse | 2π lub kaum ntse ntse |
Lub sijhawm teb | ≤35s(99%) |
Lub xoom drift (kub txav: 5k / teev) | ±5W/m2 |
Kev ruaj khov | 2% / xyoo |
Kev kho cov paib | ≤% 7% (Hnub ci nce lub kaum=10 °) |
Cov nyhuv kub kub | ≤±2%(-10℃-+40℃) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃-+80℃ |
Rov ua hauj lwm caij nyoog | 2 xyoos |
Ntshaw daim ntawv | Silica gel desiccant |
Luj (tsis ua tiav) | 107g |
Pob | Aluminium alloy ntsuas lub thawv |
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP65 |
Installation bracket (yeem) | Kab rov tav nkhaus lossis lub kaum sab xis kho tau |
Kev Mob Cia | 10 ℃ -60 ℃ @ 20% -90% RH |
PKEV NTSEEG
Kev khaws cia sab hauv tsev nrog txheeb ze cov av noo tsawg dua 80% thiab tsis muaj tshuaj lom neeg thiab tsis taus.
KHOOM TAWM LOS
Hauv ib xyoos txij li hnub ntawm kev xa khoom, peb yuav yog lub luag haujlwm rau kev kho dawb thiab hloov pauv yog tias cov neeg siv tau ua raws li kev thauj mus los, kev cia khoom thiab siv cov cai thiab qhov zoo yog qis dua li cov qauv khoom. Yog tias nws raug puas ntsoog, tus nqi yuav tsum them kom tsim nyog. Lub luag haujlwm rau kev saib xyuas ntawm cov muag muag rau lub neej.
Cim npe nrov: 0-20mv voltage teeb liab hnub ci hluav taws xob sensor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag

