Cov huab cua tsis zoo (cov pa) ion ntsuam xyuas cov khoom lag luam adopts cim sau cov raj capacitor thiab ntshiab teeb liab ntshuam ua chav ua haujlwm, uas muaj cov ion siab hloov dua siab tshiab efficiency thiab ruaj khov ntim khoom. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev muaj zog los tiv thaiv kev cuam tshuam muaj peev xwm, muaj zog nag pov thawj muaj peev xwm, kev sib txuas lus ruaj khov, kuaj siab qhov tseeb, muaj zog ib puag ncig hloov tau thiab lub sijhawm ntev tsis cuam tshuam kev ua haujlwm hauv lub tshav pob.
TSHWJ XEEB
Txoj Kev Ntsuas | Kev Muaj Peev Xwm Xuas |
Ntsuas Ntau Yam | 0 ~ 50000 / cm3 |
Daws Teeb Meem | 10 / cm3 |
Kev Ntsuas Ions | Kev Tsis Txaus Oxygen |
Yuam Kev | Cov pa tsis zoo ion nyeem ± 15% ; Ion muaj zog mob% 15% |
Qauv Ntsuas Ntau Yam | 3 feeb / sijhawm Default Lub Hoobkas hloov chaw, tuaj yeem hloov kho raws li qhov tseeb) |
Muaj lub | 0.4 (cm2 / V • sec) |
Hom Haujlwm | Kev Sib Hloov Tshuab Ib Leeg |
Kev Sib Txuas Lus | Cov Qauv Kho Kom Zoo Dua 1-txoj kev RS485 |
Ua Haujlwm Voltage | DC12V |
Chaw Haujlwm ib puag ncig | Kev ntsuas kub : -30 ~ 60 ℃ Vaum huab cua : 0 ~ 100% RH (Kev Ua Phem Rau) |
Qhov Kev Siv Hluav Taws Xob nruab nrab | ≤3W |
Lub cev loj | 195 * 88 * 88 (mm) |
Qhov ntev | 300 * 100 * 103 (mm) |
Cim npe nrov: cua tsis zoo rau cov pa oxygen ion monitor ry-cfy / 485, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

