Daim ntawv thov
Smart City
Smart Street Lighting System
Ntauwd Crane Ultrasonic Anemometer
Agricultural Weather Station
Transmission Lines Weather Station
Meterological Weather Station
Cua zog
Specifications
| Tsis muaj | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-60 degree | ± 0.3 degree @ 25 degree | 0.01 degree |
| Cov av noo | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0.01%RH |
| Teeb pom kev zoo | 0-100KLux | ± 3% lossis 1% FS | 10 Lux |
| Suab nrov | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
| PM 2.5 | 0-500ug/m³(tuaj yeem txuas mus rau 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
| PM 10 | 0-500ug/m³(tuaj yeem txuas mus rau 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
Cim npe nrov: huab cua zoo sensor rau pm1.0, pm2.5 rs485 tso zis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

