FOUR-PARAMETER AIR QUALITY SENSOR (Hom sab nrauv)
RY-CPM2512

TSEEM CEEB
RY-CPM2512 plaub-parameter huab cua zoo sensor (sab nraum zoov) yog siv rau lub nroog ntse tam sim no thiab ntse ib puag ncig saib xyuas teb. Nws yog tsim los saib xyuas qhov ntsuas sab nraud ntawm atmospheric sab nraum zoov PM2.5, PM10, ambient kub, thiab txheeb ze humidity. Apparatus nrog exquisite tsos, siab integration, thiab muaj zog functions. Nws tuaj yeem nthuav dav plaub yam pa phem (CO, NO2,SO2, O3) thiab H2S, volatile organic pollutants los yog lwm yam huab cua sensors (cua ceev, cua kev taw qhia, atmospheric siab, nag, los yog hnub ci hluav taws xob).
APPLICATION
RY-CPM2510 huab cua zoo sensor (hom sab nraum zoov) tuaj yeem siv rau hauv nroog daim phiaj ib puag ncig saib xyuas thiab tswj, ntse txoj kev teeb pom kev zoo, kev saib xyuas ib puag ncig zoo nkauj, Hoobkas lossis mine, kev tsim kho (qhov chaw saib xyuas plua plav), nroog txoj kev, txoj kev loj, cov chaw pej xeem tos. huab cua zoo saib xyuas.

NTA
1. Kev saib xyuas tus qauv ntawm ob qhov tsis zoo ntawm PM2.5 thiab PM10, RS485 kev sib txuas lus, MODBUS kev sib txuas lus raws tu qauv;
2. Tus nqi qis thiab txhim khu kev qha, haum rau sab nraum zoov thiab kev lag luam ib puag ncig;
3. Paub txog ntau yam kev sau cia, xaiv cov ntaub ntawv wireless, tsis siv neeg cov ntaub ntawv upload network platform, tus neeg siv xov tooj ntawm tes saib cov ntaub ntawv hauv lub sijhawm;
4. Kev saib xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm huab cua ib puag ncig cov ntaub ntawv, tus nqi qis, tsim nyog rau daim phiaj layout;
5. Me me, tsim qauv, hloov tau yooj yim;
6. Kev xaiv GPS qhov chaw kom paub cov cuab yeej nrhiav haujlwm;
7. Cov ntaub ntawv tau txais txais yuav ib qho 32-ntsis high-speed processing nti, uas ruaj khov thiab tiv thaiv kev cuam tshuam.
TECHNICAL SPECIFICATION
Ntsuas yam khoom | Txoj Cai | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Atmospheric kub | MEMS | -40-60 degree | 0.1 degree | ± 0.3 degree (25 degree) |
Atmospheric humidity | MEMS | 0-100%RH | 0.1% | ± 3% RH |
Atmospheric siab | MEMS | 300-1100hpa | 0.1 hpa | ± 0.5hpa({2}} degree) |
PM 2.5 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ± 10% (Kev ntsuas) |
PM 10 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ± 10% (Kev ntsuas) |
CO | Electrochemical txoj cai | 0-12.5ppm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±1.5%F.S |
YOG2 | Electrochemical txoj cai | 0-2000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±1.5%F.S |
TSIS MUAJ2 | Electrochemical txoj cai | 0-2000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±1.5%F.S |
O3 | Electrochemical txoj cai | 0-2000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±1.5%F.S |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | ({{0}}m / s) ± 0.3m / s lossis ± 3% (30-60m / s) ± 5% |
Cua kev taw qhia | Ultrasonic | 0-360 degree | 0.1 degree | ± 2 degree |
Hnub ci hluav taws xob | Kev yees duab | 0-2000w/m-2 | 1w | ±2.5% |
Kev muab khoom | 12-24VDC | |||
Tso zis | RS485 (Modbus) | |||
ruaj daim ntawv | Lub tes tsho ruaj, flange tsau | |||
Kev siv fais fab | <1w@12V | |||
Kev tiv thaiv Ingress | IP65 | |||
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -40-70 degree ; Humidity: 5-90%RH | |||
Ntxiv muaj nuj nqi | ● Cov ntaub ntawv khaws cia (net chaw nres nkoj, GPRS) | |||
Cov khoom tseem ceeb | ASA + engineering plastics | |||
Mounting ncej | 1.5m, 3m Flange, 1.8m tripod | |||
GPS | Cov cuab yeej taug qab thiab qhov chaw | |||
Cov ntaub ntawv tso tawm | PC, Xov tooj APP, LED, LCD TV zaub, thiab lwm yam | |||
Txoj kev txuas | Liab: Lub zog + | |||
![]() | 1, Qhov ntsuas kub qhov chaw nyob (kub, av noo, huab cua siab saib xyuas txoj haujlwm) 2, PM 2.5, PW 10 3, Hauv qab tsau nrog flange |
Cim npe nrov: cua zoo sensor, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

