Khoom

4-PARAMETER AIR QUALITY SENSOR (Hom Sab Nraud) RS485
Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv
• Txhua qhov kev ntsuas huab cua zoo ib yam nrog ib qho yooj yim RS485 tso zis
• Kev saib xyuas qis-tsis muaj qhov txav txav tau txo qis tus nqi kho thiab sijhawm
• Tsis xav tau kev teeb tsa sensor
• Compact tsim rau ceev, tsis tshua muaj kev cuam tshuam installation
• Kev ntsuas zoo
• Ceev thiab yooj yim rau nruab
• Compact, integrated design
• Lub teeb yuag thiab muaj zog
Specifications
Ntsuas yam khoom | Txoj Cai | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Atmospheric kub | Txoj kev sib txawv zog | -40-60 degree | 0.01 degree | ± 0.3 degree (25 degree) |
Atmospheric humidity | Txoj kev Capacitance | 0-100%RH | 0.01% | ± 3% RH |
PM 2.5 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10%(<500μg) |
PM 10 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10%(<500μg) |
Kev muab khoom | 12-24VDC | |||
Tso zis | RS485 (Modbus) | |||
ruaj daim ntawv | Lub tes tsho ruaj, flange tsau | |||
Kev siv fais fab | <1w@12V | |||
Kev tiv thaiv Ingress | IP65 | |||
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -40-70 degree ; Humidity: 5-90%RH | |||
Ntxiv muaj nuj nqi | ● Cov ntaub ntawv khaws cia (net chaw nres nkoj, GPRS) ● Cov hlua ruaj ruaj (1.5m, 3m) ua kom tiav cov chaw saib xyuas ●B/S architecture software platform, mobile APP tus neeg siv software (Android version nkaus xwb) ● Hnub ci zog | |||
Cov khoom tseem ceeb | ASA + engineering plastics | |||
Mounting ncej | 1.5m, 3m Ncej, 1.8m tripod | |||
GPS | Cov cuab yeej taug qab thiab qhov chaw | |||
Cov ntaub ntawv tso tawm | PC, Xov tooj APP, LED, LCD TV zaub, thiab lwm yam | |||
Txoj kev txuas | Liab: Lub zog + Dub: Lub zog- Yellow: RS 485+ Xiav: RS 485- | |||
Cim npe nrov: plaub-parameter cua zoo sensor (sab nraum zoov hom) rs485, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom
-
Cua Ceev Sensorsaib ntxiv> -
Dej Qib Sensorsaib ntxiv> -
Ambient Cua Zoo Saib Xyuas Chaw Nres Tsheb RS485saib ntxiv> -
Saib xyuas huab cua kub, txheeb ze humidity, Barometric s...saib ntxiv> -
Green Environmental Controls Thiab Monitoring Instrumentssaib ntxiv> -
Multi-Environment Measuring Instrument Thiab Noise Metersaib ntxiv>








