Khoom Noj Khoom Noj Khoom Noj Khoom Haus | Ntsuas Ntau Yam | Qhov Raug Yog |
Ntsig Kub | -40~60℃ | ±0.5℃ |
Vaum | 0 ~ 100% RH | 3% RH |
Ntawm cua siab | 300-1100hpa | 0.5hpa (0-30 ℃) |
Suab nrov | 30 ~ 130dB | 1.5dB |
PM2.5 / PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Txoj cai nrhiav kom paub cov ntsiab cai | PM2.5, PM10: lub hauv paus ntsiab lus laser; Huab cua kub thiab huab cua: Swiss Sensirion digital kub thiab av noo sensor; Illumination: photoelectric hauv paus ntsiab lus, Lub teb chaws Yelemees ROHM digital photosensitive nti; nrov: Suab sensor | |
Lub hwj chim muab | DC12V ~ 24V | |
Kev siv fais fab | GG lt; 1w (12V) | |
Sib cuam tshuam | Qhov kev xaiv qub RS485 (MODBUS), cov haujlwm ua haujlwm loj yog GPS kev tso kawm | |
Kev ua haujlwm ib puag ncig | Qhov kub thiab txias: -40 ~ 70 ℃ Vaum: 5 ~ 90% RH | |
Txoj kev teeb tsa | Lub tes tsho yog tsau thiab flange adapters yog xaiv tau. | |
Cov khoom siv plhaub | ASA khoom siv | |
Kev tiv thaiv theem | IP64 | |
Khoom Noj Khoom Noj Khoom Noj Khoom Haus | Ntsuas Ntau Yam | Qhov Raug Yog |
Cim npe nrov: tus kws tshaj lij huab cua chaw nres tsheb sensors, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

