Nta
Compact Design
Kev tu-dawb
Kev siv hluav taws xob tsawg
RS485 tso zis Modbus-RTU
CE daim ntawv pov thawj
Technical Data
Yam khoom | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
PM 2.5 | 0-1000g / m³ | 1 ug/m³ | ± (10 ± 10%) (<500ug / m³) |
PM 10 | 0-1000g / m³ | 1 ug/m³ | ± (10 ± 10%) (<500ug / m³) |
Kub | -40-85℃ | 0.1℃ | ± 0.3 ℃ (@ 25 ℃, raug) |
Cov av noo | 0-100% RH | 0.1% RH | ± 3% RH (10-80% RH) Tsis muaj hws |
Cua Siab | 300-1100 hli | 0, 1 hko | ≦ ± 0.3hPa (@25 ℃, 950hPa-1050hPa) |
Teeb pom kev zoo | 0-200 KLUX | 10 LUX | Nyeem 3% lossis 1% FS |
Suab nrov | 30-130dB | 0.1dB ib | ± 1.5dB |
Dew point kub | 0-40℃ | 0.1℃ | ≤ 0.5 ℃ (0 ℃ - 30 ℃, 40% RH ~ 100% RH) > 1 ℃ (<0 ℃, 40% RH) |
CO2 | 0-5000 PPM | 1 PPM | ± 70PPM ± 3% ntawm kev nyeem ntawv |
Fais fab mov | DC12V ~ 24V | ||
Kev siv fais fab | & lt; 1w (12V) | ||
Tso zis | RS485, MODUSRTU | ||
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -40 ~ 85 ℃ Humidity 5 ~ 100% RH Tsis condensation | ||
Kev teeb tsa | Lub tes tsho yog tsau, thiab flange adapters yog xaiv tau. | ||
Plhaub Khoom | ASA | ||
Kev tiv thaiv Ingress | IP65 | ||
Cim npe nrov: ry-cpm2519 cuaj parameter cua zoo transmitter thiab sensors rs485 tso zis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj, kev muag khoom

