Nta
Tsawg zog noj thiab siab precision
Siab rhiab heev
Wide linear ntau
Muaj peev xwm tiv thaiv kev cuam tshuam
Zoo heev repeatability thiab stability
Technical Data
Kev ntsuas ntau | 0-100ppm | |
Qhov tseeb | 5-8% ntawm kev nyeem tam sim no | |
Fais fab mov | DC12V -24V | |
Load peev | Tam sim no cov zis impedance Tsawg dua los yog sib npaug rau 500Ω | |
Kab | 3m | |
Tso zis | RY-CSO2/S | RY-CSO2/485 |
4-20mA | RS485 ModbusRTU | |
Ua haujlwm kub | 0 degree -50 degree | |
Ua haujlwm av noo | 0-85%RH Tsis-condensing | |
Kev tiv thaiv qib | IP65 | |
Khoom hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 400g | |
Plhaub loj | 140 mm x 30 mm | |
Kev daws teeb meem | 0.1ppm | |
Cim npe nrov: ry-cso2 raj hom sulfur dioxide sensor, so2 xyuas equipments, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

