Nta
•Ib lub chaw nres tsheb huab cua los ntsuas ntau yam kev ntsuas huab cua - atmospheric kub, av noo, cua ceev, cua kev taw qhia, huab cua siab, dej nag (optical)
• Ib qho yooj yim installation thiab tsis txav qhov chaw txo qis kev xa tawm thiab kev saib xyuas tus nqi
•Qhov chaw nres tsheb huab cua thiab cov cuab yeej telemetry yog tsim los rau kev xa mus rau cov chaw taws teeb ntev hauv ib puag ncig hnyav
• Tsis muaj qhov txav txav uas ua rau muaj kev sib txhuam kom zoo ntawm qhov cua nrawm
Integrated accelerometer pab kom lub chaw nres tsheb huab cua yog leveled
Technical Data
Tsis muaj | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Cov av noo | 0-100% RH | ± 3% RH (< 80%="" rh="" tsis="" muaj=""> | 0.01% RH |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S | 0.01m/s |
Cua Direction | 0-359.9° | ± 3 ° (Thaum cua ceev=10m / S) | 0.1° |
Cua Siab | 500-1100 hPa | ± 0.5hPa (25 ℃, 950-1100hPa) | 0,1hpa wb |
Los nag | 0-200mm / h | ±15% | 0.1 hli |
Cim npe nrov: me me compact tsis muaj txij nkawm ntau tsis muaj chaw nres tsheb huab cua rs485, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj, kev muag

