Daim ntawv thov
• Smart City
• Kev Tiv Thaiv Plua Plav
• Smart Campus
• Kev kho dej khib nyiab
• Tsev kawm ntawv
• Tshav dav hlau
• Txoj kev tsheb ciav hlau
• Muaj Emission
• Muaj Kev Nyab Xeeb
Technical Data
Ntsuas yam khoom | Txoj Cai | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Atmospheric kub | Txoj kev sib txawv zog | -40-60 degree | 0.01 degree | ± 0.3 degree (25 degree) |
Atmospheric humidity | Txoj kev Capacitance | 0-100%RH | 0.01% | ± 3% RH |
PM 2.5 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10%(<500μg) |
PM 10 | Laser txoj kev | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10%(<500μg) |
CO | Electrochemical txoj cai | 0-10ppm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±5%F.S |
SO2 | Electrochemical txoj cai | 0-5000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±5%F.S |
TSIS MUAJ 2 | Electrochemical txoj cai | 0-5000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±5%F.S |
O3 | Electrochemical txoj cai | 0-5000pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10ppb | ±5%F.S |
Kev muab khoom | 12-24VDC | |||
Tso zis | RS485 (Modbus) | |||
ruaj daim ntawv | Lub tes tsho ruaj, flange tsau | |||
Kev siv fais fab | <1w@12V | |||
Kev tiv thaiv Ingress | IP65 | |||
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -40-70 degree ; Humidity: 5-90%RH | |||
Cov khoom tseem ceeb | ASA + engineering plastics | |||
Mounting ncej | 1.5m, 3m Ncej, 1.8m tripod | |||
GPS | Cov cuab yeej taug qab thiab qhov chaw | |||
Cov ntaub ntawv tso tawm | PC, Xov tooj APP, LED, LCD TV zaub, thiab lwm yam | |||
Cim npe nrov: ntse nroog thiab huab cua zoo saib xyuas lub nroog muaj kuab paug - hcd6818, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj, kev muag khoom

