Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Nqaij khoom | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog | |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | |
Cua kev taw qhia | Ultrasonic | 0-360° | 0.1° | |
Ntsiab Cai | Ultrasonic | |||
Tsim Tawm | 4-20mA | RS485 (Modbus) | ||
Muab khoom | DC12-24V 、 hnub ci zog | |||
taag daim ntawv | A) Tes tsho tsau ; B) Flange adapter tsau | |||
Kev siv fais fab | GG lt; 200mA | |||
Cua sov nruab nrab tam sim no | GG lt; 3A | |||
Cov khoom siv tseem ceeb | ASA + plastics engineering | |||
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP66 | |||
Cua-resistant | 75m/s | |||
Mounting thav duab | 1.5m 、 3m Flange tsau | |||
GPS | Ntaus kev sib tw thiab muab tso rau | |||
Thov


Cim npe nrov: ultrasonic anemometer project, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

