Cov Ntaub Ntawv
Ntsuas Ntau Yam | 0~200W/m2 |
Spectral Ntau Yam | 280 ~ 400nm |
Cosine Teb | ≤4%(Thaum lub hnub ci qhov siab tshaj kaum yog 30 °) |
Lub Sijhawm Teb | ≤1S(99%) |
Hwj chim Mov | DC5V, DC12V, DC24V |
Tso zis | RS485 |
Ib puag ncig ua haujlwm | Kub -50 ℃ ~ 50 ℃ |
Thauj khoom muaj peev xwm | Tam sim no tso zis impedance RL≤250Ω Voltage tso zis impedance RL≥1KΩ |
Lub Sijhawm Teb | <5s |
Qhov Ntsuas Kub | <±0.08%℃ |
Cosine Teb | ±%10%(Thaum lub hnub ci qhov siab tshaj kaum yog 10 °) |
Tsis yog linear | <±2% |
Tus Nqi Hloov Txhua Xyoo | <±2% |
Ib puag ncig ua haujlwm | Kub -50 ℃ ~ 85 ℃ Vaum ≤100%RH |
Kev siv fais fab | 1,8 kwm |
Loj

Cim npe nrov: ultraviolet hluav taws xob sensor 0 ~ 200w/m2 280 ~ 400nm, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, tus nqi, zoo tshaj plaws, kev muag

