Daim ntawv thov
· Kev saib xyuas huab cua
· Kev saib xyuas ib puag ncig me
· Daim phiaj saib xyuas ib puag ncig
· Kev saib xyuas huab cua ua liaj ua teb
· Kev saib xyuas huab cua hauv tsheb
· Kev saib xyuas ib puag ncig photovoltaic
· Kev saib xyuas huab cua cua
Cov Ntaub Ntawv
Yam khoom | Ntsuas Ntau Yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-85℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Vaum | 0-100%RH | ± 3%RH (& lt; 80%RH , Tsis muaj hws) | 0.01%RH yog |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S vIs tus qauv cua nrawm tus nqi hauv cua cua | 0.01m/s |
Cua Kev Taw Qhia | 0-359.9° | ± 3 ° (Cua Ceev=10m/s | 0.1° |
Huab cua siab | 500-1100 hli | ± 0.5hPa (25 , , 950-1100hPa | 0.1 hli |
Los nag Piezoelectric siv | 0-200 hli/h | ±10% | 0.1 hli |
Cov Khoom Hluav Taws Xob | Lub hwj chim: DC12-24V; RS485 interface (MODBUS raws tu qauv); Kev siv fais fab<> | ||
Yeem | A. Los nag ntau lub sijhawm teeb tsa, lub sijhawm los nag customization; B. Ultrasonic cua sojntsuam cua sov ua haujlwm | ||
Cim npe nrov: 6 hauv 1 kev ntsuas huab cua, saib huab cua huab cua, dej nag (piezoelectric) sensor, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, tus nqi, zoo tshaj, muag

