Daim ntawv thov
Chaw nres tsheb huab cua, tshav dav hlau, txoj kev loj, dej, nkoj loj thiab lwm qhov chaw thauj mus los.
Cov Ntaub Ntawv
Yam khoom | Ntsuas Ntau Yam | 10m ~ 10km, 10m ~ 30km, 10m ~ 50km (Tau tuaj yeem kho rau ntau tus txheej txheem) |
Qhov tseeb | ≤2km, yuam kev ± 2% 2Km ~ 10km, yuam kev ± 5% > 10km, yuam kev ± 10% | |
Ntsuas sib xws | ≤±4% | |
Hloov cov ntaub ntawv ncua | 15 vib nas this, 600 vib nas this, xaiv tau | |
Tsis kho qhov muag tsis | Scattering kaum kev pab them nqi | 39 ° ~ 51 ° Forward tawg |
Ncov wavelength | 870nm ua | |
Bandwidth | 100nm | |
Hwj chim Mov | Fais fab | 9~30V |
Kev siv fais fab | Thaum tsis sov (ib txwm)< 2w;="" thaum="" cua=""><> | |
Cov neeg kho tshuab tsis | Loj (L*W*H) | 610mm x 230mm x 300mm |
Qhov hnyav | 3.35KG | |
Khoom siv | Anodized nyuaj txhuas, pleev xim los tiv thaiv sab nrauv | |
Ib puag ncig tsis | Kub | -50℃~+80℃ |
Vaum | 0~100% |
Cim npe nrov: visibility sensor ry-cnjd/485, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, tus nqi, tus nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

