Daim ntawv thov
-Electronic Hoobkas tsev
-Machine room ib puag ncig saib xyuas
-Power ib puag ncig saib xyuas
-Agricultural ib puag ncig saib xyuas
- Kev saib xyuas ib puag ncig Meteorological
- Biopharmaceutical ib puag ncig saib xyuas
-Airport, subway chaw nres tsheb, tsev so, tsev cia puav pheej, gymnasium, thiab lwm yam
TECHNICAL SPECIFICATION
Kev xaiv ntau yam | 0-2000Lux,0-20KLux,0-200KLux | |
Wavelength Range | 400-700(nm) Lub teeb pom kev | |
Qhov tseeb | ± 3% lossis 1% FS | |
Txoj Cai Ua Haujlwm | Optoelectronics Principles | |
Cov khoom siv hluav taws xob | DC12V / DC24V | |
Tso zis teeb liab | RY-G/W/S | RY-G/W/485 |
4-20mA | RS485 Modbus ({1}}Klux) | |
Teb Sijhawm | 1s | |
Ua hauj lwm tam sim no | DC 12 V<35ma(Voltage and Current); DC 12 V<20ma(485) | |
Kev siv fais fab | DC 12 V<0.42W(Voltage and Current); DC 12 V<0.24W (485) | |
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -30-60 degree | |
Kab | 3m | |
Qib tiv thaiv | IP65 | |
Qhov hnyav | 220g | |
Cim npe nrov: illuminance sensor, ambient lub teeb sensor, hnub ci sensor ce, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

