Nta
• Teb pov thawj nyob rau hauv huab cua hnyav.
• Cov ntaub ntawv huab cua tsis muaj nyob ntawm tej thaj chaw deb thiab qhov chaw raug.
• Kev xaiv dav ntawm sensors thiab accessories.
• Imported sensors nrog cov neeg siab.
• Loj inbuilt nco rau cov ntaub ntawv txiav.
• RS485 Modbus RTU kev sib txuas lus.
• GPRS enabled web telemetry rau wireless cov ntaub ntawv xa mus rau txhua tus neeg rau zaub mov.
• IP65 rated enclosure.
Technical Data
Tsis muaj | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-60 degree | ± 0.3 degree @ 25 degree | 0.01 degree |
Cov av noo | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0.01%RH |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Cua Direction | 0-359.9 degree | ± 3 degree | 0.1 degree |
Cua Siab | 500-1100hPa | ± 0.5hPa(0-30 degree)(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Optical Rainfall | 0-200mm/h | ±15% | 0.2 hli |
PM 2.5 | 0-500ug/m³(tuaj yeem txuas mus rau 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
PM 10 | 0-500ug/m³(tuaj yeem txuas mus rau 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
Teeb pom kev zoo | 0-100KLux | ± 3% lossis 1% FS | 10 Lux |
Hnub ci hluav taws xob | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
Suab nrov | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
Cim npe nrov: Sab hauv & sab nraum zoov ib puag ncig saib xyuas rau cov txheej txheem kev lag luam thiab kev tshawb fawb rs485, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj, kev muag khoom

