Nta
▪ Kev ntsuas ntsuas tau muab tso rau hauv ib lub platform multiparameter
▪ Huab cua parameter hub muaj analog input xaiv
▪ Teeb ntawm 3rd tog analog sensors tuaj yeem txuas nrog
▪ Digital interface suav nrog cov analog input parameters
▪ Analog tso zis xaiv
▪ Muaj ntau hom kev sib txuas lus digital
▪ CE, ROSH ISO9001 daim ntawv pov thawj pom zoo
Technical Data
Kev ntsuas ntsuas | Kev ntsuas ntau | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Cua kub | -40-60 degree | ± 0.3 degree @ 25 degree | 0.01 degree |
txheeb ze humidity | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0.01%RH |
Teeb pom kev zoo | 0-100KLux | ± 3% lossis 1% FS | 10 Lux |
Suab nrov | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
PM 2.5 | 0-500ug/m³(Scalable 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
PM 10 | 0-500ug/m³(Scalable 1000ug/m³) | ±({0}}%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
Cim npe nrov: huab cua zoo saib thiab tester, ib puag ncig huab cua ntsuas ntsuas, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

