Khoom

Cov Khoom Cua Huab Cua Zoo&Cov Pa Hluav Taws Xob
RY-CPM2516air zoo sensor yog ib qho cuab yeej tsim los ntawm lub tuam txhab yunnong rau kev soj ntsuam rau 6 qhov kev tawm sab nraud ntawm huab cua PM2.5, PM10, qhov kub thiab txias, qhov ntsuas cua sov, ntsuas qhov ntsuas thiab lub suab nrov hauv thaj tsam ntawm lub nroog ntse thiab ntse kev tiv thaiv ib puag ncig. Cov khoom muaj cov tsos zoo nkauj thiab kev sib koom ua ke siab. Cov khoom lag luam tuaj yeem siv rau hauv nroog daim phiaj ib puag ncig kev tswj hwm kev tswj hwm, ntse teeb txoj kev teeb pom kev zoo, thaj chaw zoo nkauj ib puag ncig kev soj ntsuam, cov chaw ua haujlwm lossis chaw khawb av, thaj chaw tsim kho (chaw soj ntsuam hmoov av), txoj kev hauv nroog, nthuav qhia, thaj chaw pej xeem thiab lwm qhov chaw uas muaj huab cua saib xyuas.
TSHWJ XEEB
Tsis | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog |
Ntsig Kub | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃@25℃ |
Vaum | 0-100% RH | 0.1% RH | 3% RH |
PM2.5 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | 10ug ± 10% @ 0-500ug / m³ |
PM10 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | ±10% |
Suab nrov | Electret capacitance | 30-130dB | 0.1dB |
Kev pom kev | Photodiode | 0-100000Lux | 10Lux |
Khoom siv fais fab | DC12-24V | ||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | -40 ~ 60 degree | ||
Tam Sim No | 80 - 90mA | ||
Lub peev xwm ntawm roj teeb | 10AH | ||
Txoj kev teeb tsa | Lub tes tsho txhim kho | ||
Khoom siv khoom siv | ASA (Tsis muaj xim hloov rau 15 xyoo hauv kev siv sab nraum zoov) | ||
Raws tu qauv | MODBUSRTU | ||
Cable ntev | 3m (customizable) | ||
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP64 | ||
Cim npe nrov: huab cua zoo lub teeb pom kev zoo&kuab paug paug, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag







