Khoom

Txhua Ntawm Ib Qhov Kev Ntsuam Xyuas Saib Xyuas Lub Zog
Txhua Ntawm Ib Qhov Kev Ntsuam Xyuas Saib Xyuas Lub Zog

Nqaij khoom | Ntsiab Cai | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog |
Ntawm cua kub | Zog hluav taws xob txoj kev | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Ntawm huab cua noo | Peev xwm qauv | 0-100% RH | 0.1% | 3% RH |
Ntawm cua siab | Piezoresistive | 300-1100hpa | 0.1hpa | 0.5hpa (0-30 ℃) |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | ((0-30m / s) ± 0.3m / sor ± 3% |
Cua kev taw qhia | Ultrasonic | 0-360° | 0.1° | ±2° |
nag lossis daus | Thaij duab | 0-200 hli / h | 0.2 hli | Yuam Kev ± 10% |
PM2.5 | Laser txoj kev | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Laser txoj kev | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | 10% (GG lt; 500μg) |
UV | Electrochemical txoj ntsiab cai | 0-15 | 1 | 1 |
Suab nrov | Electret capacitance | 30-130dB | 0.1dB | 1.5dB |
Muab khoom | 12-24VDC | |||
Tsim Tawm | RS485 (Modbus) | |||
taag daim ntawv | Tes tsho ruaj ruaj, flange tas | |||
Kev siv fais fab | 1.2W | |||
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP65 | |||
Chaw Haujlwm ib puag ncig | Qhov kub thiab txias: -40-70 ℃ ; Vaum: 5-90% RH | |||

Daim ntawv pov thawj

Cim npe nrov: tag nrho hauv ib qhov enviromental xyuas sensors, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom
-
RS485 Modbus Lub Nkoj Compact Multi-sensor Lub Teeb Nruab...saib ntxiv> -
Tus ntsuas cua ceev Sensorsaib ntxiv> -
RY-CGH PAR (Photosynthetically Active radiation) Sensor N...saib ntxiv> -
Ultraviolet Radiation Sensor 0 ~ 200W/m2 280 ~ 400nmsaib ntxiv> -
RS485 Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xo...saib ntxiv> -
RY-CPM2516 PM2.5, PM10, Suab nrov, Illuminance Sensor Thi...saib ntxiv>








