Nta
Ntau tus lej sib xyaw ua ke
Cov kev sib txuas lus digital
24-teev online xyuas tas li
ASA khoom siv
Cua qhov cuab yeej siv cua nrog qhov tseeb
Cov Ntaub Ntawv Kev
Nqaij khoom | Ntsiab Cai | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog |
Ntawm cua kub | Zog hluav taws xob txoj kev | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(V=25℃) |
Ntawm huab cua noo | Peev xwm qauv | 0-100% RH | 0.01% | ± 3% RH (10% -80%, Tsis muaj hws) |
Ntawm cua siab | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | 0.3hPa (25 ℃, 950-1050hPa) |
Cua ceev | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S |
Cua kev taw qhia | Ultrasonic | 0-360° | 0.1° | 3 ° (cua nra=10M / S) |
nag lossis daus | Thaij duab | 0-200 hli / h | 0.1 hli | ±15% |
PM2.5 | Laser txoj kev | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± + 10+10 %) (& lt; 500μg) |
PM10 | Laser txoj kev | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± + 10+10 %) (& lt; 500μg) |
UV | Electrochemical txoj ntsiab cai | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5%V |
Suab nrov | Electret capacitance | 30-130dB | 0.1dB | 1.5dB |
Muab khoom | 12-24VDC | |||
Tsim Tawm | RS485 (Modbus) | |||
taag daim ntawv | Tes tsho ruaj ruaj, flange tas | |||
Kev siv fais fab | 1.2W | |||
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP65 | |||
Chaw Haujlwm ib puag ncig | Qhov kub thiab txias: -40-70 ℃ ; Vaum: 5-90% RH | |||
Cov khoom siv tseem ceeb | ASA + plastics engineering | |||
Mounting thav duab | 1.5m, 3m Ncej, 1.8m tripod | |||
GPS | Ntaus kev sib tw thiab muab tso rau | |||
Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm | PC 、 Xov tooj APP 、 LED 、 LED TV zaub, thiab lwm yam | |||
Cim npe nrov: pm2.5, pm10, uv, ua suab nrov soj ntsuam nrog rs485, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

