Daim ntawv thov
Kev saib xyuas thiab tswj hauv nroog hauv nroog, cov teeb pom kev zoo, kev saib xyuas ib puag ncig zoo nkauj, cov chaw tsim khoom lossis cov mines, cov chaw tsim kho (kev saib xyuas cov plua plav ntawm cov chaw tsim kho), txoj kev hauv nroog, txoj kev loj, cov chaw pej xeem.
Technical Data
Parameter | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Kub | -40-60 degree | 0.01 degree | ± 0.3 degree (V=25 degree) |
Cov av noo | 0-100%RH | 0.01% | ± 3% RH (10% -80), Tsis muaj condensation |
PM 2.5 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10+10%)(<500μg) |
PM 10 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10+10%)(<500μg) |
Suab nrov | 30-130dB | 0.1dB | 0.1dB |
Teeb pom kev zoo | Photodiode | 0-100000Lux | 10 Lux |
Fais fab mov | DC 12-24V | ||
Ua haujlwm kub | -40 ~ 60 degree | ||
Tam sim no | 80 - 90mA | ||
Lub peev xwm ntawm lub roj teeb | 10 AW | ||
Txoj kev teeb tsa | Lub tes tsho kho | ||
Cov khoom siv | ASA (Tsis muaj xim hloov rau 15 xyoo hauv kev siv sab nraum zoov) | ||
raws tu qauv | MODBUSRTU | ||
Cable ntev | 3m (customizable)
| ||
Kev tiv thaiv Ingress | IP64 | ||
Cim npe nrov: Lub sij hawm huab cua zoo saib xyuas pm2.5/10 rs485, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

