Specification
Saib xyuas tsis | Icing, icing thickness, dryness, dampness / dej txuam nrog, daus, txoj hauv kev kub, ceeb toom kev kub |
Khov nrhiav kom tau ntau | 0.2 hli ~ 10 hli |
Yam tsawg kawg nkaus icing tuab | 0.2 hli |
Icing ntau ntau | 10 hli |
Lub npias tswb tuab tus nqi | 0.2 ~ 10 hli (Kho tau) |
ntsuas qhov tseeb | 2% FS |
Dej zaj duab xis qhov siab | 0 ~ 4mm (yeem) |
ntsuas qhov tseeb | ± 0.1 hli |
Tsim Tawm | modbusRTU |
Ua haujlwm qhov kub thiab txias | -40℃~85℃ |
Khw qhov kub thiab txias | -55℃~85℃ |
Ua haujlwm voltage | 3.3VDC or5 ~ 30VDC |
Ua haujlwm cov av noo | 0 ~ 100% RH |
Qhov Coob | Φ76 * 47mm |
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP67 |
Cim npe nrov: txoj kev tsheb cav tshuab pa, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, tus nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag

