| Yam khoom | Specification |
| Nrhiav kom tau ntau | 0-100ppm siab ntau tshaj 5000 ppm |
| Hnov | (0.8 ± 0.15) μ A / ppm |
| Luam tau rov qab | tso zis teeb liab ± 2% |
| Lub sijhawm teb | ≤ 30s |
| Teeb liab attenuation | 2% / hli |
| Xoom laum | 0.2ppm (cua huv) |
| Ntau yam kub thiab txias | - 20~+ 50℃ |
| Kub txia txia | 0.5 ppm (20-50 ℃) |
| Ntau yam av noo | 95% RH |
| Siab ntau yam | 90-110kpa |
| Pom zoo cia kub | 0-20℃ |
| Lub sijhawm cia | 6 hli |
| Kev pab lub neej | GG gt; 24 Hlis |
| Khoom hnyav | Txog 200g |
Cim npe nrov: hydrogen sulfide sensor thiab h2s sensor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

