Cov Kev Siv Raug
Ib puag ncig saib xyuas / li>
Huab cua daws kev daws teeb meem
Kev lag luam cov ntaub ntawv kis tau
Precision kev ua liaj / teb
Kev kaw haujlwm hauv tsev / chaw haujlwm
Tej yam hauv Is Taws Nem
Specification
| Yam khoom | Specification |
| Ntsuas ntau yam | Qhov kub thiab txias: -40-60 ℃ Vaum: 0-100% RH Siab: 100-1100hPa |
| Qhov Raug Yog | Qhov kub thiab txias: ± ℃ 0.3 ℃ (@ 25 ℃ ua li ib txwm idity Vaum: ≦% 3% RH (@ 25 ℃ , 20% -80% RH , raug) raug) Siab: Cov zis 16 ntu |
| Daws Teeb Meem | Kev kub tiv thaiv: 0.01 ℃ Vaum: 0.05% RH Siab: 0.1 hPa |
| Ua Haujlwm Voltage | 9V~24V(12V) |
| Ua Haujlwm Tam Sim No | DC12V<> |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | DC12V<> |
| Tsim Tawm | RS485 (Modbus) |
| Kev Tiv Thaiv Ingress | IP65 |
| Chaw Haujlwm ib puag ncig | Kub -40 ℃ ~ 60 ℃ Vaum :< 100%=""> |
Cim npe nrov: tus txheeb ze cov av noo, ntsuas kub thiab barometric siab sensor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

