Ultrasonic Anemometer Raug
HCD6812 ultrasonic anemometer yog raws li kev tshaj tawm lub sijhawm sib txawv ntawm ultrasonic yoj hauv cov huab cua kom ntsuas cov cua nrawm thiab kev taw qhia.

Qhov kom zoo dua ntawm HCD6812
Cua Ceev& Kev Taw Qhia Sensor
Tsawg zog noj
0-60m / s (116 pob) Cua Ceev
Kev ceev ceev pib
0-359 ° Cua Kev Taw Qhia
Tau-xeev - txij nkawm-dawb
NMEA tso zis
Tshuaj kho xeb dawb

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Nqaij khoom | Khwv | Daws Teeb Meem | Qhov Raug Yog | |
Cua ceev | 0-60m/s | 0.01m/s | ((0-30m / s) ± 0.3m / s lossis ± 3% | |
Cua kev taw qhia | 0-360° | 0.1° | ±2° | |
Ntsiab Cai | Ultrasonic | |||
Tsim Tawm | 4-20mA | RS485 (Modbus) | ||
Muab khoom | DC12-24V 、 hnub ci zog | |||
taag daim ntawv | A) Tes tsho tsau ; B) Flange adapter tsau | |||
Kev siv fais fab | GG lt; 200mA | |||
Cua sov nruab nrab tam sim no | GG lt; 3A | |||
Cov khoom siv tseem ceeb | ASA + plastics engineering | |||
Kev Tiv Thaiv Ingress | IP66 | |||

Cim npe nrov: ultrasonic anemometer raug, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

