Khoom

Cua Ntsuas Hluav Taws Xob Pheej Yig
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cua Ntsuas Hluav Taws Xob

| Cov Ntaub Ntawv Kev | |
| Ntsuas ntau yam | 0-30 m/s、0-60m/s |
| Kev muab cov voltage | DC12V-24V |
| Tso zis teeb liab | 4-20mA, RS485 (Modbus) |
| Qhov Raug Yog | 0 ~ 30m / S<=0.8m>=0.8m> |
| Daws Teeb Meem | 0.7 m/S |
| Thauj khoom muaj peev xwm | GG lt; 500 ohms (tam sim no) |
| Pib cua | 0.7m/s |
| Lub sijhawm teb | <1S |
| Ua haujlwm voltage | DC12V< 30ma="" (tam="" sim="" no)="" ;="">< 20ma=""> |
| Ua haujlwm kub | -20—60℃ |
| Kev Tiv Thaiv Ingress | IP65 |

Thov

Cim npe nrov: cua ceev sensor pheej yig, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, nqi, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom
Tug:
CO2 Sensor Nqe
Tom ntej:
Ultrasonic Anemometer Raug
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








