Nta
Ntsuas los nag, huab cua kub, siab, txheeb ze humidity, cua ceev, cua taw qhia thiab hluav taws xob
Kev Kho Mob Dawb
Kev siv hluav taws xob tsawg
Kev xaiv cua sov
RS -485 Tso zis
Haum rau siv nrog cov ntaub ntawv logger lossis telemetry system
Specifications
Tsis muaj | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-60 degree | ± 0.3 degree @ 25 degree | 0.01 degree |
Cov av noo | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0.01%RH |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Cua Direction | 0-359.9 degree | ± 3 degree | 0.1 degree |
Cua Siab | 500-1100hPa | ± 0.5hPa(0-30 degree)(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Optical Rainfall | 0-200mm/h | ±15% | 0.2 hli |
Hnub ci hluav taws xob | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
Cim npe nrov: xf-700a compact huab cua sensor, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

