Product Technical Data
Tsis muaj | Kev ntsuas ntau | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem | Sampling zaus |
Cua Ceev | 0-40m/s | 0.01m/s | ± ({0}}.5 ntxiv rau 0.05V)M/S
| 10 HZ |
Cua Direction | 0-359.9 degree | 0.1 degree | ± 5 degree (thaum Cua Ceev <10m / s) | 10 HZ |
Ua haujlwm kub | -30 degree —70 degree | |||
Tso zis | Cov khoom txheem nrog RS485 interface, ModbusRTU; Customizable xaiv SDI -12, NMEA (Ntxiv cov nqi ntxiv) | |||
Tshaj tawm ntau zaus | Passive Hom: 1 / S Active Hom: 1 / min | |||
Fais fab mov | DC 9-24V | |||
Qib Kev Tiv Thaiv | IP65 | |||
Mounting yam | Cov khoom txheem yog lub tes tsho ruaj (Yeem xaiv tau: qhov sib txuam, cov nqi ntxiv, saib Accessory thiab Parts) | |||
Tsau Trestle | Yeem: 1.5 meter, lossis 1.8 meter bracket (xws li tus nqi ntxiv) | |||
Kab | 3 meter cable kab (Yeem: 10 meter cable kab muaj rau tus nqi ntxiv) | |||

Cim npe nrov: xf200l ultrasonic cua ceev thiab cua kev taw qhia sensor, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

