Nta
· Miniaturization
· Txhawb 485 raws tu qauv
· Kev ua haujlwm siab, ua haujlwm tau zoo,
· Haum rau huab cua sab nraum zoov ib puag ncig hnyav,
· Kev nrhiav cov ntaub ntawv siv 32-ntsis kev kub ceev · Ua cov nti, ruaj khov, tiv thaiv kev cuam tshuam
Cov Ntaub Ntawv
Yam khoom | Ntsuas Ntau Yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-85℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Vaum | 0-100%RH | ± 3%RH (& lt; 80%RH , Tsis muaj hws) | 0.01%RH yog |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S vIs tus qauv cua nrawm tus nqi hauv cua cua | 0.01m/s |
Cua Kev Taw Qhia | 0-359.9° | ± 3 ° (Cua Ceev=10m/s | 0.1° |
Huab cua siab | 500-1100 hli | ± 0.5hPa (25 , , 950-1100hPa | 0.1 hli |
Los nag Piezoelectric siv | 0-200 hli/h | ±10% | 0.1 hli |
Cov Khoom Hluav Taws Xob | Lub hwj chim: DC12-24V; RS485 interface (MODBUS raws tu qauv); Kev siv fais fab<> | ||
Yeem yeem | A. Los nag ntau lub sijhawm teeb tsa, lub sijhawm los nag customization; B. Ultrasonic cua sojntsuam cua sov ua haujlwm | ||
Cim npe nrov: xf600a compact weather sensor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

