Nta
Kev ntsuas ntau yam ntsuas
Siab raug thiab tu dawb
Kho cov ntaub ntawv tso tawm
CE, ROSH, ISO9001 daim ntawv pov thawj
Me me, lub cev nyhav, zoo nkauj tsos
Hnub Qhia Ntawv
Parameters | Ntau yam | Qhov tseeb | Kev daws teeb meem |
Kub | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Vaum | 0-100%RH | ± 3%RH (& lt; 80%RH) | 0.01%RH yog |
Cua Ceev | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S | 0.01m/s |
Cua Kev Taw Qhia | 0-359.9° | ± 3 ° (Thaum cua nrawm=10m / S | 0.1° |
Cua Siab | 500-1100 hli | ± 0.5hPa (25 , , 950-1100hPa | 0.1 hli |
Teeb pom kev zoo | 0-100KLux | ± 3% lossis 1% FS | 10 Lux |
Cim npe nrov: cov cuab yeej thiab khoom siv rau ntsuas cov xwm txheej huab cua, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, tus nqi, tus nqi, zoo tshaj plaws, kev muag

