Nta
* Kho kom haum rau cov huab cua nyuaj
* Siab raug, teb ceev
* Zoo saib
* Kev sib xyaw ua ke, yooj yim installation
* Lub xeev ruaj khov, kho dawb
* ASA engineering yas npog
Technical Data
Parameter | Ntau yam | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb |
Kub | -40-60 degree | 0.01 degree | ± 0.3 degree @ 25 degree |
Cov av noo | 0-100%RH | 0.1%RH | ± 3% RH |
PM 2.5 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | 10ug ± 10%@{2}}ug/m³ |
PM 10 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10% |
Suab nrov | 30-130dB | 0.1dB | ± 1.5dB |
Teeb pom kev zoo | 0-100000Lux | 10 Lux | 0.03V lossis 1%FS |
Fais fab mov | DC 12-24V | ||
Ua haujlwm kub | -40 ~ 60 degree | ||
Tam sim no | 80 - 90mA | ||
Lub peev xwm ntawm lub roj teeb | 10 AW | ||
Txoj kev teeb tsa | Lub tes tsho kho | ||
Cov khoom siv | ASA (Tsis muaj xim hloov rau 15 xyoo hauv kev siv sab nraum zoov) | ||
raws tu qauv | MODBUSRTU | ||
Cable ntev | 3m (customizable)
| ||
Kev tiv thaiv Ingress | IP64 | ||
Cim npe nrov: kev cai tsim compact huab cua chaw nres tsheb sensor rau kub humidity, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom

